انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:صندوق القرية»

لا يوجد ملخص تحرير
[مراجعة منقحة][مراجعة منقحة]
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٨: سطر ٨:
|-
|-
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | اسم القرية بالكردية
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | اسم القرية بالكردية
| {{{name|الاسم هنا}}}
| {{{kurdish_name|الاسم هنا}}}
|-
|-
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | اسم القرية بالعربية
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | اسم القرية بالعربية
| {{{name|الاسم هنا}}}
| {{{arabic_name|الاسم هنا}}}
|-
|-
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | الناحية
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | الناحية
| {{{notable_works|الناحية}}}
| {{{subdistrict|الناحية هنا}}}
|-
|-
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | المدينة
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | المدينة
| {{{awards|المدينة}}}
| {{{city|المدينة هنا}}}
|-
|-
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | الدولة
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | الدولة
| {{{awards|الدولة}}}
| {{{country|الدولة هنا}}}
|-
|-
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | كردستان
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | كردستان
| {{{awards|كردستان}}}
| {{{kurdistan|كردستان هنا}}}
|-
|-
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | الارتفاع عن سطح البحر
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | الارتفاع عن سطح البحر
| {{{awards|الارتفاع عن سطح البحر}}}
| {{{elevation|غير محدد}}}
|-
|-
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | القرى المجاورة
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | القرى المجاورة
| {{{awards|الارتفاع عن سطح البحر}}}
| {{{neighboring_villages|غير محدد}}}
|-
|-
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | البعد عن المدينة
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | البعد عن المدينة
| {{{awards|المدينة}}}
| {{{distance_from_city|غير محدد}}}
|-
|-
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | البعد عن المحافظة
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | البعد عن المحافظة
| {{{awards|البعد عن المحافظة}}}
| {{{distance_from_province|غير محدد}}}
|-
|-
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | عدد السكان
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | عدد السكان
| {{{awards|عدد السكان هنا}}}
| {{{population|غير محدد}}}
|-
|-
|}
|}