الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آرنده»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
(ناحية شيخ الحديد) |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{صندوق القرية|kurdish_name=Gundî Erendê|arabic_name= | == '''اداريا ً تابعة لــ :''' ناحية شيخ الحديد Şiyê – مدينة عفرين Efrîn – محافظة حلب – سوريا == | ||
{{صندوق القرية|kurdish_name=Gundî Erendê|arabic_name=آرنده|subdistrict=ناحية شيخ الحديد|city=عفرين|country=غرب كردستان(Rojavayê Kurdistanê), سوريا|elevation=500 م|population=2483 نسمة|page_title=قرية آرنده {{!}} Gundî Erendê|image=صورة لقرية قرية آرنده.png}} | |||
== '''تسمية القرية :''' == | |||
من كلمة رنده وتعني بالعربية الجمال | |||
== '''عدد السكان :''' == | |||
2483 نسمة | |||
== '''القرية جغرافيا ً :''' == | |||
قرية متوسطة تقع على الجهة الجنوبية من وادي Şiyê عند السفح الغربي | |||
لمرتفع جبل “سفري د اد ا “. | |||
== '''الارتفاع عن سطح البحر :''' == | |||
500 م |
مراجعة ٠٧:٥٤، ٢٠ يونيو ٢٠٢٤
اداريا ً تابعة لــ : ناحية شيخ الحديد Şiyê – مدينة عفرين Efrîn – محافظة حلب – سوريا
تسمية القرية :
من كلمة رنده وتعني بالعربية الجمال
عدد السكان :
2483 نسمة
القرية جغرافيا ً :
قرية متوسطة تقع على الجهة الجنوبية من وادي Şiyê عند السفح الغربي
لمرتفع جبل “سفري د اد ا “.
الارتفاع عن سطح البحر :
500 م