الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:صفحة القرية»
| [مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| (٥٤ مراجعة متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
{{#if: {{{page_title|}}} | <seo title="{{{page_title| ciyaye kurmenc}}}" /> }} | |||
{| class="infobox" style="width: 25%; float: left; background-color: #f9f9f9; margin-left: 0px; margin-right: 10px; font-size: 90%;" | {| class="infobox" style="width: 25%; float: left; background-color: #f9f9f9; margin-left: 0px; margin-right: 10px; font-size: 90%;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:center; background-color: #E1E1E1; color: #000000;" | معلومات عن القرية | ! colspan="2" style="text-align:center; background-color: #E1E1E1; color: #000000;" | معلومات عن القرية | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[File:{{{image|ملف:Placeholder.jpg}}}| | | colspan="2" style="text-align:center;" | {{#if: {{{image|}}} | [[File:{{{image|ملف:Placeholder.jpg}}}|thumb|alt={{{caption|}}}]] }} | ||
<mapframe latitude="27.527758" longitude="3.164063" zoom="2" width="100%" height="250" align="right" /> | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center; font-size: smaller;" | {{{caption|وصف الصورة هنا}}} | | colspan="2" style="text-align:center; font-size: smaller;" | {{#if: {{{caption|}}} | {{{caption|وصف الصورة هنا}}} }} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | اسم القرية بالكردية | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | {{#if: {{{kurdish_name|}}} | اسم القرية بالكردية }} | ||
| {{{kurdish_name|الاسم هنا}}} | | {{#if: {{{kurdish_name|}}} | {{{kurdish_name|الاسم هنا}}} }} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | اسم القرية بالعربية | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | {{#if: {{{arabic_name|}}} | اسم القرية بالعربية }} | ||
| {{{arabic_name|الاسم هنا}}} | | {{#if: {{{arabic_name|}}} | {{{arabic_name|الاسم هنا}}} }} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | الناحية | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | {{#if: {{{subdistrict|}}} | الناحية }} | ||
| {{{subdistrict|الناحية هنا}}} | | {{#if: {{{subdistrict|}}} | {{{subdistrict|الناحية هنا}}} }} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | المدينة | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | {{#if: {{{city|}}} | المدينة }} | ||
| {{{city|المدينة هنا}}} | | {{#if: {{{city|}}} | {{{city|المدينة هنا}}} }} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | الدولة | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | {{#if: {{{country|}}} | الدولة }} | ||
| {{{country|الدولة هنا}}} | | {{#if: {{{country|}}} | {{{country|الدولة هنا}}} }} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | الارتفاع عن سطح البحر | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | {{#if: {{{elevation|}}} | الارتفاع عن سطح البحر }} | ||
| {{{elevation|غير محدد}}} | | {{#if: {{{elevation|}}} | {{{elevation|غير محدد}}} }} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | القرى المجاورة | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | {{#if: {{{neighboring_villages|}}} | القرى المجاورة }} | ||
| {{{neighboring_villages|غير محدد}}} | | {{#if: {{{neighboring_villages|}}} | {{{neighboring_villages|غير محدد}}} }} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | البعد عن المدينة | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | {{#if: {{{distance_from_city|}}} | البعد عن المدينة }} | ||
| {{{distance_from_city|غير محدد}}} | | {{#if: {{{distance_from_city|}}} | {{{distance_from_city|غير محدد}}} }} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | البعد عن المحافظة | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | {{#if: {{{distance_from_province|}}} | البعد عن المحافظة }} | ||
| {{{distance_from_province|غير محدد}}} | | {{#if: {{{distance_from_province|}}} | {{{distance_from_province|غير محدد}}} }} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | عدد السكان | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | {{#if: {{{population|}}} | عدد السكان }} | ||
| {{{population|غير محدد}}} | | {{#if: {{{population|}}} | {{{population|غير محدد}}} }} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{#if: {{ | |||
{{#if: {{{section_1|}}} | | |||
== تسمية القرية == | == تسمية القرية == | ||
{{{ | {{{section_1|}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{section_2|}}} | | |||
== جغرافياً == | |||
{{{section_2|}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{section_3|}}} | | |||
== الآثار == | |||
{{{section_3|}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{section_4|}}} | | |||
== السياحة == | |||
{{{section_4|}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{section_5|}}} | | |||
== تاريخياً == | |||
{{{section_5|}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{section_6|}}} | | |||
== المراكز الخدمية في القرية == | |||
{{{section_6|}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{section_7|}}} | | |||
== العائلات == | |||
{{{section_7|}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{section_8|}}} | | |||
== أشخاص من القرية == | |||
{{{section_8|}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{section_9|}}} | | |||
== معرض صور القرية == | |||
{{{section_9|}}} | |||
}} | |||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"image": { | |||
"label": "الصورة البارزة - صورة القرية", | |||
"type": "wiki-file-name" | |||
}, | |||
"caption": { | |||
"label": "عنوان الصورة", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"kurdish_name": { | |||
"label": "اسم كوردي" | |||
}, | |||
"arabic_name": { | |||
"label": "اسم عربي" | |||
}, | |||
"subdistrict": { | |||
"label": "المنطقة الفرعية" | |||
}, | |||
"city": { | |||
"label": "المدينة" | |||
}, | |||
"country": { | |||
"label": "الدولة" | |||
}, | |||
"elevation": { | |||
"label": "الارتفاع عن سطح البحر" | |||
}, | |||
"neighboring_villages": { | |||
"label": "القرى المجاورة" | |||
}, | |||
"distance_from_city": { | |||
"label": "البعد عن المدينة" | |||
}, | |||
"distance_from_province": { | |||
"label": "البعد عن المحافظة" | |||
}, | |||
"population": { | |||
"label": "عدد السكان" | |||
}, | |||
"section_1": { | |||
"label": "تسمية القرية", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"section_2": { | |||
"label": "جغرافياً", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"section_3": { | |||
"label": "الآثار", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"section_4": { | |||
"label": "السياحة", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"section_5": { | |||
"label": "تاريخياً", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"section_6": { | |||
"label": "المراكز الخدمية في القرية", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"section_7": { | |||
"label": "العائلات", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"section_8": { | |||
"label": "أشخاص من القرية", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"section_9": { | |||
"label": "معرض صور القرية" | |||
}, | |||
"page_title": { | |||
"label": "عنوان الصفحة ", | |||
"type": "string" | |||
} | |||
}, | |||
"paramOrder": [ | |||
"image", | |||
"caption", | |||
"kurdish_name", | |||
"arabic_name", | |||
"subdistrict", | |||
"city", | |||
"country", | |||
"elevation", | |||
"neighboring_villages", | |||
"distance_from_city", | |||
"distance_from_province", | |||
"population", | |||
"section_1", | |||
"section_2", | |||
"section_3", | |||
"section_4", | |||
"section_5", | |||
"section_6", | |||
"section_7", | |||
"section_8", | |||
"section_9", | |||
"page_title" | |||
] | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> | |||
المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٢٢، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣
| معلومات عن القرية | |
|---|---|
|
<mapframe latitude="27.527758" longitude="3.164063" zoom="2" width="100%" height="250" align="right" /> | |
لا وصف.
| وسيط | وصف | نوع | حالة | |
|---|---|---|---|---|
| الصورة البارزة - صورة القرية | image | دون وصف | ملف | اختياري |
| عنوان الصورة | caption | دون وصف | نص | اختياري |
| اسم كوردي | kurdish_name | دون وصف | غير معروف | اختياري |
| اسم عربي | arabic_name | دون وصف | غير معروف | اختياري |
| المنطقة الفرعية | subdistrict | دون وصف | غير معروف | اختياري |
| المدينة | city | دون وصف | غير معروف | اختياري |
| الدولة | country | دون وصف | غير معروف | اختياري |
| الارتفاع عن سطح البحر | elevation | دون وصف | غير معروف | اختياري |
| القرى المجاورة | neighboring_villages | دون وصف | غير معروف | اختياري |
| البعد عن المدينة | distance_from_city | دون وصف | غير معروف | اختياري |
| البعد عن المحافظة | distance_from_province | دون وصف | غير معروف | اختياري |
| عدد السكان | population | دون وصف | غير معروف | اختياري |
| تسمية القرية | section_1 | دون وصف | محتوى | اختياري |
| جغرافياً | section_2 | دون وصف | محتوى | اختياري |
| الآثار | section_3 | دون وصف | محتوى | اختياري |
| السياحة | section_4 | دون وصف | محتوى | اختياري |
| تاريخياً | section_5 | دون وصف | محتوى | اختياري |
| المراكز الخدمية في القرية | section_6 | دون وصف | محتوى | اختياري |
| العائلات | section_7 | دون وصف | محتوى | اختياري |
| أشخاص من القرية | section_8 | دون وصف | محتوى | اختياري |
| معرض صور القرية | section_9 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
| عنوان الصفحة | page_title | دون وصف | نص | اختياري |