الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:صندوق القرية»
| [مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٨: | سطر ٨: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | اسم القرية بالكردية | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | اسم القرية بالكردية | ||
| {{{ | | {{{kurdish_name|الاسم هنا}}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | اسم القرية بالعربية | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | اسم القرية بالعربية | ||
| {{{ | | {{{arabic_name|الاسم هنا}}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | الناحية | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | الناحية | ||
| {{{ | | {{{subdistrict|الناحية هنا}}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | المدينة | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | المدينة | ||
| {{{ | | {{{city|المدينة هنا}}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | الدولة | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | الدولة | ||
| {{{ | | {{{country|الدولة هنا}}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | كردستان | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | كردستان | ||
| {{{ | | {{{kurdistan|كردستان هنا}}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | الارتفاع عن سطح البحر | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | الارتفاع عن سطح البحر | ||
| {{{ | | {{{elevation|غير محدد}}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | القرى المجاورة | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | القرى المجاورة | ||
| {{{ | | {{{neighboring_villages|غير محدد}}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | البعد عن المدينة | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | البعد عن المدينة | ||
| {{{ | | {{{distance_from_city|غير محدد}}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | البعد عن المحافظة | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | البعد عن المحافظة | ||
| {{{ | | {{{distance_from_province|غير محدد}}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | عدد السكان | ! style="text-align: right; background-color: #F3F3F3;" scope="row" | عدد السكان | ||
| {{{ | | {{{population|غير محدد}}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
مراجعة ١٣:٥٥، ٥ سبتمبر ٢٠٢٣
| معلومات عن القرية | |
|---|---|
| ملف:ملف:Placeholder.jpg | |
| وصف الصورة هنا | |
| اسم القرية بالكردية | الاسم هنا |
| اسم القرية بالعربية | الاسم هنا |
| الناحية | الناحية هنا |
| المدينة | المدينة هنا |
| الدولة | الدولة هنا |
| كردستان | كردستان هنا |
| الارتفاع عن سطح البحر | غير محدد |
| القرى المجاورة | غير محدد |
| البعد عن المدينة | غير محدد |
| البعد عن المحافظة | غير محدد |
| عدد السكان | غير محدد |